<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Mas Hablados</title>
	<atom:link href="http://www.losmashablados.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losmashablados.com</link>
	<description>Los temas más hablados de la red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 01:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linus Torvalds, galardonado con el equivalente a &#8220;nobel&#8221; de tecnología</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/linus-torvalds-galardonado-con-el-equivalente-a-nobel-de-tecnologia/10202/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/linus-torvalds-galardonado-con-el-equivalente-a-nobel-de-tecnologia/10202/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[galardonado]]></category>
		<category><![CDATA[linus]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[torvalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy se han anunciado a los dos finalistas (en realidad ganadores) del premio Millennium de Tecnología 2012, considerado el Nobel de tecnología, y entre los dos ganadores se encuentra Linus Torvalds, nada más y nada menos que el creador del sistema operativo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10203" class="wp-caption alignright" style="width: 438px"><img class=" wp-image-10203" title="Linus Torvalds" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Linus-Torvalds.jpg" alt="Linus Torvalds Linus Torvalds, galardonado con el equivalente a nobel de tecnología" width="428" height="211" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: -= Treviño =-</p></div>
<p>El día de hoy se han anunciado a los dos finalistas (en realidad ganadores) del premio Millennium de Tecnología 2012, considerado el Nobel de tecnología, y entre los dos ganadores se encuentra Linus Torvalds, nada más y nada menos que el creador del sistema operativo de código abierto: Linux.</p>
<p>Linus Torvalds que en la actualidad tiene 42 años, desarrollo el famoso sistema operativo durante sus estudios universitarios, con una gran idea: Volver el software gratuito, de código abierto y creado por cooperación de todos. El resultado ya es una historia conocida, pues en la actualidad Linux cuenta con docenas de millones de usuarios, así un gran número de desarrolladores que han logrado crear un sistema que es cada día más amigable, y se ha vuelto base de muchos desarrollos en el mundo.</p>
<p>Además, Linus Torvalds es considerado uno de los padres del software de código abierto, una tendencia cada día más común y que ha ayudado a que millones de personas en el mundo tengan acceso a software gratuito de gran calidad, y a impulsar el acceso libre tanto al software como a muchos otros recursos en internet.</p>
<p>El premio que será entregado el día 13 de Junio, lo compartirá con Shinya Yamanaka, quien gracias a sus investigaciones y desarrollos en torno a las células madre compartirá este gran galardón.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/linus-torvalds-galardonado-con-el-equivalente-a-nobel-de-tecnologia/10202/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Linus-Torvalds.jpg" length="33849" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Llega el primer smartphone de Intel</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/llega-el-primer-smartphone-de-intel/10197/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/llega-el-primer-smartphone-de-intel/10197/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[xolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10197</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses escuchábamos sobre los primeros chips que Intel había creado para incursionar en el mercado de los teléfonos móviles, y hoy la compañía en conjunto con Lava, una empresa de la india, han anunciado su primer teléfono móvil, el Xolo X900.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-10198" title="Xolo" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Xolo.jpg" alt="Xolo Llega el primer smartphone de Intel" width="386" height="190" />Hace algunos meses escuchábamos sobre los primeros chips que Intel había creado para incursionar en el mercado de los teléfonos móviles, y hoy la compañía en conjunto con Lava, una empresa de la india, han anunciado su primer teléfono móvil, el Xolo X900.</p>
<p>El nuevo teléfono celular viene con características bastante interesantes, y apuesta al sistema operativo Android en su versión Gingerbread, implementando el chip Intel Atom Z2460 de 1.6 GHz de la familia Medfield, la cual ha sido creada especialmente para el mercado de celulares y que seguramente nos dará interesantes sorpresas en los próximos meses.</p>
<p>En cuanto al celular, cuenta con una cámara de 8 megapíxeles, que con la tecnología gráfica de Intel te permitirá capturar hasta 10 imágenes por segundo (una verdadera maravilla), acompañada de una pantalla táctil de 4 pulgadas, tecnología 3G y a un precio que suena bastante atractivo: 420 dólares.</p>
<p>Inicialmente el teléfono será presentado en India, y en los próximos meses se espera llevar el móvil a otros mercados, en una apuesta de Intel que busca recuperar el terreno perdido con sus competidores, que han sacado un gran provecho del gran crecimiento de los teléfonos inteligentes en el mundo.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/llega-el-primer-smartphone-de-intel/10197/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Xolo.jpg" length="31729" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pagos con el celular serán los más comunes en el 2020</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/pagos-con-el-celular-seran-los-mas-comunes-en-el-2020/10193/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/pagos-con-el-celular-seran-los-mas-comunes-en-el-2020/10193/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[estimacion]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[intuit]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10193</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologías como NFC (Near Field Communications) o apuestas como Square, un startup del que hemos hablado y que permite a los negocios aceptar pagos con su celular, han permitido que el pago mediante dispositivos electrónicos como Smartphones o tabletas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5291" class="wp-caption alignright" style="width: 422px"><img class=" wp-image-5291" title="Square Up" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2010/10/Square-Up.jpg" alt="Square Up Pagos con el celular serán los más comunes en el 2020" width="412" height="223" /><p class="wp-caption-text">squareup.com/</p></div>
<p>Tecnologías como NFC (Near Field Communications) o apuestas como Square, un startup del que hemos hablado y que permite a los negocios aceptar pagos con su celular, han permitido que el pago mediante dispositivos electrónicos como Smartphones o tabletas aumente de una manera bastante importante en los últimos años, y con una tendencia que según un estudio reciente, permitirá que en el 2020 estas formas de pago se conviertan en algo común… En la manera cotidiana de realizar las compras.</p>
<p>Es cierto, aún existe cierta desconfianza por parte de los consumidores en este tipo de pagos, sin embargo, la manera en que avanzan las tecnologías, acompañadas de un mayor desarrollo en la seguridad de la web, han permitido que los fraudes en internet sean cada día menos comunes (en porcentaje) cuando se adoptan las medidas de seguridad básicas.</p>
<p>En este nuevo mercado ya podemos encontrar a muchos participantes que se encuentran apostando el todo por el todo: Google con su sistema Wallet, Square así como algunos de sus competidores como intuit con sistemas que transforman tu celular en terminal de pagos, o la tecnología NFC la cual es implementada en los teléfonos celulares y depende de aplicaciones para funcionar (como es el caso de Google Wallet), y su visión les pagará frutos, algo que ya empieza a sentir Square que ha recibido en los últimos meses una gran inyección de capital y muchos estiman, estará llegando a la bolsa de valores en menos de dos años.</p>
<p>¿Listos para esta nueva era de pagos “inteligentes”?</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/pagos-con-el-celular-seran-los-mas-comunes-en-el-2020/10193/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2010/10/Square-Up.jpg" length="22552" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook implementa el botón &#8220;escuchar&#8221; en páginas de artistas</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/facebook-implemente-el-boton-escuchar-en-paginas-de-artistas/10186/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/facebook-implemente-el-boton-escuchar-en-paginas-de-artistas/10186/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[listen]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10186</guid>
		<description><![CDATA[Facebook acaba de implementar una nueva opción para las páginas musicales en Facebook, el botón “Escuchar” o “Listen” que te permitirá escuchar alguna canción del artista que te encuentras visitando en Facebook, haciendo uso de programas como Spotify que han apostado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10187" title="Listen" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Listen.jpg" alt="Listen Facebook implementa el botón escuchar en páginas de artistas" width="455" height="224" />Facebook acaba de implementar una nueva opción para las páginas musicales en Facebook, el botón “Escuchar” o “Listen” que te permitirá escuchar alguna canción del artista que te encuentras visitando en Facebook, haciendo uso de programas como Spotify que han apostado a unir sus plataformas con Facebook y que hoy empiezan a ver los resultados.</p>
<p>Si, se trata solo de un botón, pero las posibilidades que ha abierto hacen que muchos piensen que esto es la gota que derramo el vaso de MySpace, una red social que se ha inclinado a sobrevivir intentando mantener un mercado con amor por la música, y que seguramente encontrará en este nuevo botón, una mayor competencia por parte de Facebook.</p>
<p>Este movimiento es otro de los muchos que realiza la red social de Zuckerberg, que como lo he comentado con anterioridad, parece querer acaparar cada uno de los mercados que estén disponibles en la red (películas, música, fotografía…) mi pregunta es ¿Cuándo intentará dar un golpe a Google con un buscador?</p>
<p>LMH</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/facebook-implemente-el-boton-escuchar-en-paginas-de-artistas/10186/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Listen.jpg" length="60675" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Crackle, el sistema de películas gratuito de Sony</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/crackle-el-sistema-de-peliculas-gratuito-de-sony/10181/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/crackle-el-sistema-de-peliculas-gratuito-de-sony/10181/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[crackle]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10181</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha aterrizado en México y América Latina con su nuevo servicio de video en streaming llamado Crackle, el cual sin lugar a dudas viene a competir con empresas como Netflix, pero que a diferencia de este último, Crackle es completamente gratuito, pero ¿es bueno el sistema?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10182" title="Crackle" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Crackle.jpg" alt="Crackle Crackle, el sistema de películas gratuito de Sony" width="408" height="201" />Sony ha aterrizado en México y América Latina con su nuevo servicio de video en streaming llamado Crackle, el cual sin lugar a dudas viene a competir con empresas como Netflix, pero que a diferencia de este último, <a href="http://www.crackle.com.mx/">Crackle</a> es completamente gratuito, pero ¿es bueno el sistema?, ¿ofrece buenos títulos?, aquí les tenemos una pequeña reseña</p>
<p>De inicio les contamos que Crackle necesita sobrevivir de algo, por lo que en lugar de cobrar una mensualidad, ha implementado un sistema publicitario en sus películas que si lo comparamos con la publicidad de la televisión, en Crackle la publicidad es prácticamente nula, aunque tendremos que ver el éxito que tiene el sistema, y si se mantiene de la misma manera la publicidad.</p>
<p>En cuanto al sistema, es muy sencillo y fácil de utilizar (tal cual debería ser) aunque en comparación con servicios como Netflix, en nuestra experiencia Crackle es más lento, con un tiempo de carga de película mayor que en algunas ocasiones se traduce en tener que esperar un poco a que la película cargue.</p>
<p>Ahora, hablemos de la variedad de títulos: Teniendo en cuenta el gigante que es Sony y las excelentes películas y series que tiene, quizás muchos se llevarán una gran decepción al encontrar que Crackle de momento, ofrece poco contenido, que esperamos aumente con el transcurso de los meses, aunque quizás encuentren algún título como Hellboy que les alegre un fin de semana.</p>
<p>En resumen, el sistema de Sony es bueno teniendo en cuenta que es gratuito y se encuentra en fase “Beta”, pero tiene aún algunos detalles que puede pulir, y especialmente muchas películas y series que nos gustaría ver (no necesitamos los estrenos, pero si algo mejor que “Los Roedores”).</p>
<p>A ustedes ¿Qué les ha parecido? Si no lo han probado dense una vuelta <a href="http://www.crackle.com.mx/">aquí</a> y compártanos su experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/crackle-el-sistema-de-peliculas-gratuito-de-sony/10181/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Crackle.jpg" length="70232" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Twitter no usará patentes para atacar</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/twitter-no-usara-patentes-para-atacar/10176/internet-2/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/twitter-no-usara-patentes-para-atacar/10176/internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[atacar]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10176</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha decidido poner el ejemplo en el ambiente de las patentes tecnológicas que reina en la actualidad: Demandas y más demandas para buscar tener una tajada del mercado de cualquier competidor o frenar su desarrollo. Twitter ha dicho “nosotros no haremos eso” por el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8720" class="wp-caption alignright" style="width: 403px"><img class=" wp-image-8720" title="Twitter" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter.jpg" alt="Twitter Twitter no usará patentes para atacar" width="393" height="215" /><p class="wp-caption-text">Imagen (CC) Por: shawncampbell</p></div>
<p>Twitter ha decidido poner el ejemplo en el ambiente de las patentes tecnológicas que reina en la actualidad: Demandas y más demandas para buscar tener una tajada del mercado de cualquier competidor o frenar su desarrollo. Twitter ha dicho “nosotros no haremos eso” por el contrario, buscarán que las patentes sean utilizadas para aumentar el desarrollo tecnológico en lugar de representar un obstáculo.</p>
<p>Para lograr esto, las patentes de sus empleados funcionarán bajo un sistema denominado IPA (Innovator&#8217;s Patent Agreement), el cual ayuda a que los empleados de la red social puedan generar nuevas tecnologías, patentarlas, y decidir de que manera se utilizarán, asegurando que nunca se usarán como arma, si no en su debido caso, como defensa.</p>
<p>Esta decisión ha sido aplaudida por quienes encuentran en esta “guerra de patentes” una guerra sucia que solo busca perjudicar a la competencia con cualquier patente que se tenga a la mano, y ejemplos podemos encontrarlos en empresas como Apple, Yahoo, Oracle, Samsung y más.</p>
<p>Seguramente Twitter tendrá que poner ciertos “candados” para que este tipo de política, no termine también en un abuso por parte de sus empleados, pero de inicio parece ser una propuesta excelente, que aporta mucho a una mentalidad innovadora y a un crecimiento tecnológico.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/twitter-no-usara-patentes-para-atacar/10176/internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter.jpg" length="81137" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Películas de MGM llegarán a YouTube para ser rentadas</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/peliculas-de-mgm-llegaran-a-youtube-para-ser-rentadas/10171/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/peliculas-de-mgm-llegaran-a-youtube-para-ser-rentadas/10171/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[titulos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[Otro grande se ha unido al proyecto de Google de rentar películas utilizando su plataforma de videos YouTube y Google Play, en un servicio que buscará competir en un creciente mercado de contenido "a la carta" y en el que las alianzas que sigue logrando Google empiezan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-10172" title="mgm" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/mgm.jpg" alt="mgm Películas de MGM llegarán a YouTube para ser rentadas" width="377" height="186" />Otro grande se ha unido al proyecto de Google de rentar películas utilizando su plataforma de videos YouTube y Google Play, en un servicio que buscará competir en un creciente mercado de contenido &#8220;a la carta&#8221; y en el que las alianzas que sigue logrando Google empiezan a colocarlo como uno de los competidores fuertes de este tipo de servicios.</p>
<p>El anuncio que ha sido realizado por la compañía norteamericana desde su blog de YouTube, confirma que el gigante cinemátográfico estará poniendo a disposición de los usuarios películas como &#8220;Terminator&#8221; o &#8220;Rocky&#8221; a un precio que irá desde los 2.99 dólares alcanzando un máximo de 3.99 para los títulos más recientes.</p>
<p>De momento el servicio continuará ofreciéndose solo en los Estados Unidos y Canadá, sin descartar que en los próximos meses la plataforma empiece a llegar a nuevos mercados, en donde el potencial de crecimiento también es bastante importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/peliculas-de-mgm-llegaran-a-youtube-para-ser-rentadas/10171/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/mgm.jpg" length="70601" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Windows 8 llegará en 3 diferentes versiones</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/windows-8-llegara-en-3-diferentes-versiones/10166/tecnologia-2/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/windows-8-llegara-en-3-diferentes-versiones/10166/tecnologia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[versiones]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado el día de hoy que su nuevo sistema operativo, denominado Windows 8, llegará en 3 versiones, y que parecen fáciles de entender, un acierto después de que en los últimos años su sistema operativo llegara con tantas versiones como problemas para entender sus diferencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10167" class="wp-caption alignright" style="width: 428px"><img class=" wp-image-10167" title="Windows 8" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Windows-8.jpg" alt="Windows 8 Windows 8 llegará en 3 diferentes versiones" width="418" height="206" /><p class="wp-caption-text">Imagen (CC) Por: Ceo1O17</p></div>
<p>Microsoft ha anunciado el día de hoy que su nuevo sistema operativo, denominado Windows 8, llegará en 3 versiones, y que parecen fáciles de entender, un acierto después de que en los últimos años su sistema operativo llegara con tantas versiones como problemas para entender sus diferencias.</p>
<p>Las tres presentaciones de Windows han sido detalladas en el blog de la compañía y en realidad, representan dos versiones para las computadoras comunes, y una para las computadoras con pantallas touchscreen: Windows 8, la versión básica que vendrá con todo lo que requiere el usuario promedio (Internet Explorer, Defender, Media Player y la nueva tienda de Aplicaciones), Windows 8 Pro, que es para aquellos usuarios que requieran el uso del Media Center y algunas características  como encriptación de datos y virtualización, y por último, Windows RT, diseñado para dispositivos con procesador ARM y cuyo funcionamiento será con una pantalla touchscreen.</p>
<p>¿Les suena bien?, a nosotros bastante, y es que desde que comenzamos a seguir el desarrollo del nuevo Windows, hemos visto una nueva cara de Microsoft que parece (finalmente) haber aprendido muchos de sus errores que eran considerados obvios, creando un sistema operativo que se siente bastante prometedor y que por primera ocasión en mucho tiempo, propone una nueva interfaz principal para los usuarios.</p>
<p>La llegada del nuevo sistema la esperamos para finales de este año, con un precio hasta el momento desconocido y una expectativa que esperemos, sea superada en su versión final.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/windows-8-llegara-en-3-diferentes-versiones/10166/tecnologia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Windows-8.jpg" length="64160" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gmail ha sido restablecido&#8230; Afecto a 2 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/gmail-ha-sido-restablecido-afecto-a-2-millones-de-usuarios/10160/internet-2/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/gmail-ha-sido-restablecido-afecto-a-2-millones-de-usuarios/10160/internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[electronico]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[gmail.google]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correo electrónico de Google hoy sufrió una falla que afecto al 2% de sus usuarios, un porcentaje que si bien se ve pequeño, en cifras representa cerca de 7 millones de cuentas que durante un lapso de una hora, no pudieron acceder a revisar sus correos electrónicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-10161" title="gmail" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/gmail.jpg" alt="gmail Gmail ha sido restablecido... Afecto a 2 millones de usuarios" width="424" height="209" />El servicio de correo electrónico de Google hoy sufrió una falla que afecto al 2% de sus usuarios, un porcentaje que si bien se ve pequeño, en cifras representa cerca de 7 millones de cuentas que durante un lapso de una hora, no pudieron acceder a revisar sus correos electrónicos.</p>
<p>A pesar de que el error causo molestias en los usuarios, convirtiéndose en tendencia en Twitter por algunos momentos, Google solucionó el problema en un lapso de tiempo relativamente corto, pidiendo una disculpa, asegurando que se encuentran totalmente comprometidos con mantener sus productos siempre disponibles.</p>
<p>Interesante ver las reacciones de una caída que podría considerarse hasta cierto punto “menor”, algo que nos muestra la dependencia que se tiene en la actualidad de servicios que se encuentran en la red, y que en el caso de Gmail, representa más de 350 millones de usuarios, y es que basta con pensar en que dentro de esos 2 millones de afectados, existían seguramente varios miles de correos importantes o urgentes.</p>
<p>A ustedes ¿les afecto?, ¿qué tanto?</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/gmail-ha-sido-restablecido-afecto-a-2-millones-de-usuarios/10160/internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/gmail.jpg" length="40697" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iPad mini para otoño ¿tan solo rumores?</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/ipad-mini-para-otono-tan-solo-rumores/10155/tecnologia-movil/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/ipad-mini-para-otono-tan-solo-rumores/10155/tecnologia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10155</guid>
		<description><![CDATA[No es raro escuchar rumores de los dispositivos de Apple, por el contrario, raro sería que no existieran “teorías tecnológicas” ante el gran hermetismo que siempre ha caracterizado a esta gran compañía, y en esta ocasión los rumores apuntan a una nueva versión del iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10156" class="wp-caption alignright" style="width: 404px"><img class=" wp-image-10156" title="Ipad Mini" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/04/Ipad-Mini.jpg" alt="Ipad Mini iPad mini para otoño ¿tan solo rumores?" width="394" height="194" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: leondel</p></div>
