<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Mas Hablados</title>
	<atom:link href="http://www.losmashablados.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losmashablados.com</link>
	<description>Los temas más hablados de la red</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subastan bebe en Mercado Libre</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/subastan-bebe-en-mercado-libre/10080/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/subastan-bebe-en-mercado-libre/10080/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[broma]]></category>
		<category><![CDATA[indignacion]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[subastan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[Siempre han existido subastas en Mercado Libre que causan polémica, pero sin lugar a dudas la que les contaremos a continuación se lleva el premio al descaro y la estupidez (no existe otra manera de decirlo), ya que el día de hoy fue reportada una subasta en la que se ofrecía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-10083" title="Bebe Mercado Libre" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Bebe-Mercado-Libre.jpg" alt="Bebe Mercado Libre Subastan bebe en Mercado Libre" width="429" height="234" />Siempre han existido subastas en Mercado Libre que causan polémica, pero sin lugar a dudas la que les contaremos a continuación se lleva el premio al descaro y la estupidez (no existe otra manera de decirlo), ya que el día de hoy fue reportada una subasta en la que se ofrecía un niño de la ciudad de México en subasta por lo equivalente a 1,500 dólares, ofreciendo la posibilidad de “Mercado Pago” (hasta 12 mensualidades) y el descaro llegaba desde el título “Hermoso bebe en venta, para órganos o lo que necesite urge”.</p>
<p>La oferta que no tardó mucho en ser retirada de Mercado Libre al no cumplir con sus términos (naturalmente) ha causado una gran indignación en las redes sociales, y es que, aunque todo apunta a que posiblemente sería una broma, el “simpático” ahora tendrá que darle una explicación a las autoridades, que se encuentran ya trabajando en el caso.</p>
<p>Algunas versiones aseguran que la fotografía utilizada en la oferta de Mercado Libre pertenecería a un bebe que aparece en un anuncio de la televisión, en lo que otro usuario de Twitter ha asegurado que incluso se comunicó con el vendedor asegurando que “lo denunciaría”.</p>
<p>Veremos en que termina finalmente esta historia.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/subastan-bebe-en-mercado-libre/10080/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Bebe-Mercado-Libre.jpg" length="80916" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Einsten, si tenía buenas calificaciones</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/einsten-si-tenia-buenas-calificaciones/10075/ciencia/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/einsten-si-tenia-buenas-calificaciones/10075/ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[conducta]]></category>
		<category><![CDATA[einsten]]></category>
		<category><![CDATA[genio]]></category>
		<category><![CDATA[mito]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10075</guid>
		<description><![CDATA[En más de alguna ocasión habremos escuchado a algún estudiante con malas calificaciones justificándose con el argumento de que “Alber Einsten también sacaba malas calificaciones cuando era estudiante, y termino siendo un genio”, pero tal parece que el argumento tiene poco de cierto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10076" class="wp-caption alignright" style="width: 399px"><img class=" wp-image-10076" title="Einsten" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Einsten.jpg" alt="Einsten Einsten, si tenía buenas calificaciones" width="389" height="213" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: davesag</p></div>
<p>En más de alguna ocasión habremos escuchado a algún estudiante con malas calificaciones justificándose con el argumento de que “Alber Einsten también sacaba malas calificaciones cuando era estudiante, y termino siendo un genio”, pero tal parece que el argumento tiene poco de cierto, y ha sido una versión que se ha transmitido sin que sea cierto… Por el contrario, Albert Einsten tenía calificaciones que eran bastante admirables.</p>
<p>Tal como lo muestra el sitio<a href="http://www.einstein-website.de/z_kids/certificatekids.html"> Einsten-Website</a>, el estudiante Albert Einsten tenía calificaciones admirables, que en muchas ocasiones alcanzaban la excelencia, y esto, desde temprana edad, ya que algunas cartas de sus padres contaban “las excelentes notas” que obtenía el estudiante desde que recién había entrado a la escuela.</p>
<p>Lo que quizás no era tan excelente era su conducta, en donde Albert Einsten si tuvo algunos problemas, al no poder adaptarse al esquema de autoritarismo practicado por los profesores de su época, y que le causó algunos problemas que quizás derivaron en que en alguna ocasión, un profesor le dijera la conocida frase de que “nunca llegaría a ser nadie en la vida”.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/einsten-si-tenia-buenas-calificaciones/10075/ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Einsten.jpg" length="85005" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google prepara sistema de entretenimiento en casa</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/google-prepara-sistema-de-entretenimiento-en-casa/10071/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/google-prepara-sistema-de-entretenimiento-en-casa/10071/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10071</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy nos llega un rumor desde “The Wall Street Journal” en el que se asegura, Google estaría preparando el lanzamiento de un sistema de entretenimiento en casa, algo que podría ser la respuesta a la muy especulada salida de Apple TV, y que sería el siguiente paso de Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10072" title="Google" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Google.jpg" alt="Google Google prepara sistema de entretenimiento en casa" width="369" height="202" />El día de hoy nos llega un rumor desde “The Wall Street Journal” en el que se asegura, Google estaría preparando el lanzamiento de un sistema de entretenimiento en casa, algo que podría ser la respuesta a la muy especulada salida de Apple TV, y que sería el siguiente paso de Google para entrar en el mercado de los dispositivos en casa, algo quizás natural después del lanzamiento de Google TV.</p>
<p>Aunque inicialmente parecería ser la reacción de Google, todo indica que el desarrollo se ha trabajado desde hace ya algunos años,  y aunque son pocos los detalles que se tienen al momento, todo apunta a que sería un dispositivo que se controlaría con equipos Android (tanto celulares como Tabletas).</p>
<p>La competencia para Google no será nada fácil, teniendo en cuenta que tiene a un Apple con una reserva de cientos de miles de millones de dólares que serán el soporte para el lanzamiento de cualquier producto, y por otro lado a Amazon, que con una estrategia totalmente diferente, cada día se fortalece más con dispositivos propios y a precios bastante competitivos.</p>
<p>Tendremos que ver el resultado, ante una gran necesidad que tiene Google de lanzar un producto que proponga o genere un nuevo mercado, algo que no ha logrado hacer desde hace algún tiempo.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/google-prepara-sistema-de-entretenimiento-en-casa/10071/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Google.jpg" length="40325" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>LinkedIn alcanza los 150 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/linkedin-alcanza-los-150-millones-de-usuarios/10067/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/linkedin-alcanza-los-150-millones-de-usuarios/10067/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[europeos]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10067</guid>
		<description><![CDATA[La red social para profesionistas LinkedIn ha alcanzado la cifra de 150 millones de miembros, manteniendo una tasa de crecimiento digna de admirarse, y que le permitió sumar 20 millones de nuevos usuarios desde el mes de noviembre, además de superar las expectativas de ganancias las]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10068" class="wp-caption alignright" style="width: 383px"><img class=" wp-image-10068" title="Linkedin" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Linkedin.jpg" alt="Linkedin LinkedIn alcanza los 150 millones de usuarios" width="373" height="204" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: smi23le</p></div>
<p>La red social para profesionistas LinkedIn ha alcanzado la cifra de 150 millones de miembros, manteniendo una tasa de crecimiento digna de admirarse, y que le permitió sumar 20 millones de nuevos usuarios desde el mes de noviembre, además de superar las expectativas de ganancias las cuales se estimaban en 160 millones, y al final terminaron en casi 168 millones de dólares.</p>
<p>La mayor parte de las ganancias de LinkedIn provienen de los servicios que ofrece para contratar personal, representando cerca del 50% de las ganancias, algo que puede presumir en contraste con otras redes sociales que a pesar de su gran número de usuarios, tienen que ingeniárselas para obtener recursos de publicidad y otro tipo de ofertas de marketing, que en el caso de LinkedIn representan la segunda razón de sus ganancias.</p>
<p>El crecimiento seguramente continuará, impulsado también por la entrada de nuevos usuarios de países latinoamericanos y Europeos, en donde la red social se ha convertido en una herramienta para aquellas personas que buscan trabajo, o bien, intentan atraer a nuevos talentos a sus respectivos negocios.</p>
<p>¿Ustedes ya están en LinkedIn?</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/linkedin-alcanza-los-150-millones-de-usuarios/10067/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/Linkedin.jpg" length="119222" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iPad 3 llegará en Marzo</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/ipad-3-llegara-en-marzo/10063/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/ipad-3-llegara-en-marzo/10063/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[tercera]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos al menos 6 meses escuchando sobre la salida del iPad 3, pero en esta ocasión el rumor es bastante fuerte y son muchas las pruebas que nos hacen pensar en la salida de la tercera versión de la tablet que creo por completo un mercado hace un par de años ¿Cuándo? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10064" class="wp-caption alignright" style="width: 363px"><img class=" wp-image-10064" title="iPad 3" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/iPad-3.jpg" alt="iPad 3 iPad 3 llegará en Marzo" width="353" height="193" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: sucelloleiloes</p></div>
<p>Tenemos al menos 6 meses escuchando sobre la salida del iPad 3, pero en esta ocasión el rumor es bastante fuerte y son muchas las pruebas que nos hacen pensar en la salida de la tercera versión de la tablet que creo por completo un mercado hace un par de años ¿Cuándo? posiblemente la primera semana de Marzo, y teniendo en cuenta que a Apple le ha gustado siempre jugar con las fechas en sus invitaciones, el mes &#8220;03&#8243; suena fenomenal para el lanzamiento.</p>
<p>Iniciemos con lo importante ¿qué novedades esperamos para esta versión?, según algunas filtraciones de medios electrónicos Chinos y Norteamericanos, el diseño será bastante similar a la segunda versión del iPad, y los cambios importantes que podemos cocluir de las imágenes filtradas, los estaremos notando seguramente en el rendimiento y características de la tableta, que de inciio, apunta a que vendrá con una pantalla de mejor resolución (podría tener incluso una resolución 4 veces mayor que el iPad 2), una cámara nueva y principalmente más espacio para una batería de mayor tamaño.</p>
<p>Ahora, el hecho de aumentar el tamaño de la batería no implica que tendremos un iPad cuya batería dure más, teniendo en cuenta que tendrá una pantalla de mayor resolución y que se espera un mayor rendimiento y velocidad de procesador y gráficos, por lo que quizás simplemente veamos una duración de batería similar, pero con un procesador que posiblemente podría ser el A6.</p>
<p>Por supuesto, tendremos que esperar a inicios de Marzo para confirmar la información, pero puedo asegurarles que suena bastante factible, y que en Marzo estaremos en San Francisco escuchando el lanzamiento de la nueva tableta de Apple.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/ipad-3-llegara-en-marzo/10063/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/iPad-3.jpg" length="105797" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Finalmente, estamos de regreso</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2012/finalmente-estamos-de-regreso/10058/internet-2/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2012/finalmente-estamos-de-regreso/10058/internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[losmashablados]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[regreso]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10058</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el equipo de “Los Más Hablados” se encuentra de regreso, después de trabajar durante varias semanas en propuestas para evitar el paso de la ley #SOPA y realizar algunos acuerdos que nos permitirán asociarnos con otros medios en la web para evitar en un futuro una censura de la web… Y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-10059" title="We Are Back" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/We-Are-Back.jpg" alt="We Are Back Finalmente, estamos de regreso" width="353" height="193" />Finalmente el equipo de “Los Más Hablados” se encuentra de regreso, después de trabajar durante varias semanas en propuestas para evitar el paso de la ley #SOPA y realizar algunos acuerdos que nos permitirán asociarnos con otros medios en la web para evitar en un futuro una censura de la web… Y aunque nuestra ayuda represente solo un pequeño grano de arena en esta lucha que asumimos todos, podemos sentirnos orgullosos de que finalmente lo logramos.</p>
<p>Aún quedan muchas leyes en discusión que continúan amenazando la gran libertad que nos ha dado internet, pero todos en apoyo de las redes sociales (en donde Twitter sin lugar a dudas fue fundamental) hemos demostrado que podemos hacernos escuchar… Ese poder que a muchas personas les molesta…. El poder que regresa a la manos de los ciudadanos gracias a Internet.</p>
<p>Nuestra protesta en contra de la censura continuará, y nuestro trabajo será continuarlos informando e invitarlos a aportar ideas.</p>
<p>Además, nuestro regreso viene acompañado de importantes novedades para todos nuestros seguidores, con alianzas que hemos realizado y que nos permitirán ampliar un proyecto que cada día es más grande.</p>
<p>Gracias a los amantes de la tecnología y de Internet por continuar brindándonos ese apoyo tan importante para nosotros.</p>
<p>LMH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2012/finalmente-estamos-de-regreso/10058/internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2012/02/We-Are-Back.jpg" length="64901" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook, la mejor compañía tecnológica en la que puedes trabajar</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2011/facebook-la-mejor-compania-tecnologica-en-la-que-puedes-trabajar/10051/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2011/facebook-la-mejor-compania-tecnologica-en-la-que-puedes-trabajar/10051/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10051</guid>
		<description><![CDATA[Glassdoor ha presentado su lista anual de los mejores lugares para trabajar en un estudio en el que se le pregunta a las personas que mejor conocen la empresa por dentro: Sus trabajadores. La lista desde hace algún tiempo tiene la fuerte presencia  de las empresas tecnológicas que marcan las tendencias en Internet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10052" title="Trabajar en Facebook" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Trabajar-en-Facebook.jpg" alt="Trabajar en Facebook Facebook, la mejor compañía tecnológica en la que puedes trabajar" width="356" height="195" />Glassdoor ha presentado su lista anual de los mejores lugares para trabajar en un estudio en el que se le pregunta a las personas que mejor conocen la empresa por dentro: Sus trabajadores. La lista desde hace algún tiempo tiene la fuerte presencia  de las empresas tecnológicas que marcan las tendencias en Internet, y  ha llegado con una gran sorpresa: Facebook se convirtió en la mejor empresa tecnológica para trabajar.</p>
<p>Superando a Google (quinto lugar en la lista) y Apple (décimo lugar en la lista) Facebook se ha colocado la medalla del tercer lugar como la mejor empresa para trabajar, y el primero dentro de las tecnológicas, algo que sin lugar a dudas marcará una diferencia competitiva con empresas como Google que se caracterizan por su excelente ambiente laboral, algo que atrae a muchos talentos y que en esta ocasión, pueden comenzar a pensar en Facebook antes que en Google.</p>
<p>En un video que ha presentado la empresa (ubicado al final del artículo) se entrevista a algunos de los trabajadores de Facebook quienes aseguran que laborar para la empresa de Zuckerberg es algo “realmente increíble” asegurando que se siente siempre una energía positiva sin importar la persona que se encuentre en las oficinas (trabajador, invitado o directivo), además de brindar espacios para promover la creatividad.</p>
<p>La lista completa puede ser consultada <a href="http://www.glassdoor.com/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm">aquí</a>, y a ustedes ¿en dónde les gustaría trabajar?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ANiqWdu2twU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2011/facebook-la-mejor-compania-tecnologica-en-la-que-puedes-trabajar/10051/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Trabajar-en-Facebook.jpg" length="92424" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Paul Allen entra a la industria espacial con un gran proyecto</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2011/paul-allen-entra-a-la-industria-espacial-con-un-gran-proyecto/10045/ciencia/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2011/paul-allen-entra-a-la-industria-espacial-con-un-gran-proyecto/10045/ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[allen]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[orbita]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[stratolaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10045</guid>
		<description><![CDATA[Cuando alguien tiene visión y varios miles de millones que puede gastar, salen ideas que son fenomenales, y para ejemplo el nuevo proyecto de Paul Allen Co-Fundador de Microsoft que ha decidido entrar en el mercado de los viajes espaciales con un proyecto que de concretarse, cambiará la manera en que el hombre visita el espacio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10046" title="Stratolaunch" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Stratolaunch.jpg" alt="Stratolaunch Paul Allen entra a la industria espacial con un gran proyecto" width="373" height="204" />Cuando alguien tiene visión y varios miles de millones que puede gastar, salen ideas que son fenomenales, y para ejemplo el nuevo proyecto de Paul Allen Co-Fundador de Microsoft que ha decidido entrar en el mercado de los viajes espaciales con un proyecto que de concretarse, cambiará la manera en que el hombre visita el espacio, así como la manera en que envía cohetes fuera de la órbita terrestre. El nombre de la nueva empresa es Stratolaunch Systems.</p>
<p>En esta nueva empresa ya se encuentran trabajando diversos genios especialistas en el diseño de estas aeronaves, en un proyecto que buscará crear el que podría convertirse en el avión más grande del mundo y que tendría como objetivo llevar cohetes y naves no tripuladas en el espacio ¿suena a algo grande? Pues en realidad lo es, y es que para darnos una idea de lo que se necesitaría, de momento se tiene planeado que el avión sea impulsado por seis motores jumbo 747, y el peso final de este “monstruo” del espacio sería superior a las 500 toneladas.</p>
<p>La idea es cambiar las plataformas de lanzamiento por este tipo de naves que tendría la posibilidad de cargar cohetes que pondrían en órbita diferentes dispositivos no tripulados de varias toneladas de peso, evitando los frecuentes retrasos por los cambios en el clima entre otras muchas ventajas que podría tener este proyecto.</p>
<p>Les dejo el video de cómo funcionaría (espectacular)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sh29Pm1Rrc0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2011/paul-allen-entra-a-la-industria-espacial-con-un-gran-proyecto/10045/ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Stratolaunch.jpg" length="79421" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google lanza portal para conocer el antes y después del tsunami en Japón</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2011/google-lanza-portal-para-conocer-el-antes-y-despues-del-tsunami-en-japon/10041/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2011/google-lanza-portal-para-conocer-el-antes-y-despues-del-tsunami-en-japon/10041/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[memories]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10041</guid>
		<description><![CDATA[Google realizo después del tsunami en Japón otro recorrido desde Street view, y el resultado se encuentra disponible desde hace algunas horas en el portal “Memories for the Future” con el que Google muestra el antes y el después del Tsunami y el Terremoto que afectó a al país nipón y que dejo miles de muertos…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10042" title="Memories for the future" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Memories-for-the-future.jpg" alt="Memories for the future Google lanza portal para conocer el antes y después del tsunami en Japón" width="387" height="212" />Google realizo después del tsunami en Japón otro recorrido desde Street view, y el resultado se encuentra disponible desde hace algunas horas en el portal “Memories for the Future” con el que Google muestra el antes y el después del Tsunami y el Terremoto que afectó a al país nipón y que dejo miles de muertos… el objetivo de este portal es mantener en la memoria de las futuras generaciones el desastre, así como brindar una herramienta para aquellas personas que quieran recordar la manera en que se veían sus ciudades antes del fatal acontecimiento.</p>
<p>Las imágenes y el recorrido que pueden realizarse son realmente impresionantes, encontrando localidades en donde docenas de edificios simplemente fueron llevados por el mar, dejando a su paso solo escombros y algunas pocas construcciones que lograron mantenerse en pie.</p>
<p>Google ha reafirmado constantemente su compromiso con los países que han sufrido algún desastre, brindando siempre herramientas para la localización de personas y solidarizándose con iniciativas como esta.</p>
<p>Vale la pena hacer el recorrido y conocer cómo se veían antes y después del desastre las ciudades japonesas, en un recuerdo que nos muestra el poder de la naturaleza y el respeto que tenemos que tener por ella (<a href="http://www.miraikioku.com/streetview/en/about">aquí el Link</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losmashablados.com/2011/google-lanza-portal-para-conocer-el-antes-y-despues-del-tsunami-en-japon/10041/portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/12/Memories-for-the-future.jpg" length="124879" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Samsung alcanza los 300 millones de teléfonos vendidos</title>
		<link>http://www.losmashablados.com/2011/samsung-alcanza-los-300-millones-de-telefonos-vendidos/10035/portada/</link>
		<comments>http://www.losmashablados.com/2011/samsung-alcanza-los-300-millones-de-telefonos-vendidos/10035/portada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losmashablados.com/?p=10035</guid>
		<description><![CDATA[Samsung en conjunto con Android se han convertido en el principal enemigo de Apple gracias al éxito que han experimentado con sus teléfonos celulares, y para muestra, un comunicado de la firma coreana en donde se dan a conocer las cifras de ventas hasta el momento durante este año: 300 millones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8878" class="wp-caption alignright" style="width: 399px"><img class=" wp-image-8878" title="Samsung Galaxy s iii" src="http://www.losmashablados.com/wp-content/uploads/2011/09/Samsung-Galaxy-s-iii.jpg" alt="Samsung Galaxy s iii Samsung alcanza los 300 millones de teléfonos vendidos" width="389" height="213" /><p class="wp-caption-text">Fotografía (CC) Por: liewcf</p></div>
